歡迎來到遼寧賽亞斯科技有限公司網站!
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 光照等級 | 光照度 | 門材質 |
LGZ-80Y | 80L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 玻璃門 |
LGZ-150B | 150L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-260B | 260L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-300B | 300L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-380B | 380L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-500B | 500L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-500Y | 500L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 玻璃門 |
LGZ-1000B | 1000L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-1000Y | 1000L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 玻璃門 |
LGZ-1500B | 1500L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
LGZ-2000B | 2000L | 0~65℃ | ±0.5℃ | 0-3級(強光:0-8級) | 0-8000LX | 實體門 |
上一篇:SLY-C新疆微電腦自動數粒儀
下一篇:LRG系列新疆智能液晶人工氣候箱